Kontak Person : Carter Zhang
Nomor telepon : 86-18932471765
Ada apa : +8618932471765
Kuantitas min Order : | 1MT | Kemasan rincian : | Tas Anyaman Plastik 25KGS |
---|---|---|---|
Waktu pengiriman : | 7-10 hari kerja | Syarat-syarat pembayaran : | T / T, L / C, Western Union, D / P |
Menyediakan kemampuan : | 500MTs Per Minggu |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Nomor model: | Ekstrak Rumput Laut |
Informasi Detail |
|||
Klasifikasi: | Pupuk organik | Tipe: | Ekstrak Rumput Laut |
---|---|---|---|
Sumber: | Ascophyllum Nodosum liar | Asam Alginat: | 4% |
Asam amino: | 8% | Nitrogen: | 1-3% |
Kalium: | 0,5-1,5% | Fosfor: | 1-3% |
Kalsium: | 10% | Elemen jejak: | 0,5% |
Kelembaban: | 2% -3% | PH: | 7.5-8.5 |
Menyoroti: | 10% Kalsium Ekstrak Kelp Bubuk,8% bubuk rumput laut larut Asam Amino,10% bubuk rumput laut larut Kalsium |
Deskripsi Produk
Granular Asam Alginat Bubuk Ekstrak Kelp , Rilis Lambat dan Terkendali, Partikel keras
Bubuk Ekstrak Kelp Granular Asam Alginat terbuat dari ascophyllum nodosum liar yang diimpor sebagai bahan baku dan ditambahkan regangan senyawa aktivitas tinggi spesifik, kemudian diproduksi melalui aerobik suhu tinggi, suhu sedang dan oksigen, suhu rendah anaerobik total tiga fermentasi berkala dan granulasi mekanis, akhirnya dikeringkan di alam.
Kandungan
Asam Algnat | 4% |
Asam amino | 8% |
Nitrogen Total | 1-3% |
Total Kalium (K2O) | 0,5-1,5% |
Total Fosfor (P2O5) | 1-3% |
Total N + P2O5 + K2O | 5 MENIT |
Materi Organik | 45% |
Kalsium | 10% |
Elemen jejak (Fe / Zn / B / Mo) | 0,5% |
Protein mentah | 20% |
PH | 7.5-8.5 |
Penampilan | Butir |
Ukuran | 5 MM |
Kelembaban | 2% -3% |
Keuntungan Utama
1 Benar-benar membusuk dan aman
2 Partikel keras dan volume besar
3 konten tinggi dari elemen jejak sedang
4 kadar air rendah
5 rilis lambat dan terkontrol
6 dapat langsung dicampur dengan biji, tanpa membakar akar dan bibit
7 dapat ditambahkan ke dalam pakan ternak dan meningkatkan kualitas.
8 jumlah penggunaan produk ini adalah 1/10 dari jumlah kotoran ternak.
Terkait Spesifikasi:
Kelas | Asam Alginat | NPK | Elemen Jejak | Materi Organik | Kelarutan air | PH |
1 | 25% | 1-3% / 1-5% /22 | 1% | 45% | 100% | 8-10 |
2 | 18% | 1-3% / 1-5% /18 | 1% | 45% | 100% | 8-10 |
3 | 16% | 1-3% / 1-5% /16 | 1% | 45% | 100% | 8-10 |
4 | 10% | 1-3% / 1-5% /16 | 1% | 45% | 100% | 8-10 |
5 | 8% | 1-3% / 1-5% /13 | 1% | 45% | 98% | 8-10 |
6 | 4% | 1-3% / 1-5% /10 | 1% | 45% | 98% | 8-10 |
Masukkan Pesan Anda