
Pupuk Organik Nitrogen Larut Air Rilis Cepat
Kontak Person : Carter Zhang
Nomor telepon : 86-18932471765
Ada apa : +8618932471765
Kuantitas min Order : | 1MT | Kemasan rincian : | Kantong Kertas Kraft 20KG |
---|---|---|---|
Waktu pengiriman : | 5-8 hari kata | Syarat-syarat pembayaran : | L / C, D / P, T / T, Western Union |
Menyediakan kemampuan : | 500 Metrik Ton per Minggu |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | New-Nutri |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | OMRI | Nomor model: | YNAA80-P12 |
Informasi Detail |
|||
PH: | 5 ~ 6 | Penampilan: | Bubuk kuning muda |
---|---|---|---|
Asam amino: | 80% | Nitrogen Organik: | 12% |
Kelarutan air: | 100% | Nitrogen Total: | 13% |
Cahaya Tinggi: | Pupuk nitrogen 12% untuk rumput,pupuk nitrogen slow release OMRI,pupuk nitrogen OMRI untuk rumput |
Deskripsi Produk
Pupuk Organik Nitrogen Terdaftar OMRI, Asam Amino, Nitrogen Asam Amino, Nitrogen Caminoid, Pupuk Asam Amino
Tumbuhan, seperti organisme hidup lainnya, mensintesis rangkaian asam amino untuk membentuk protein.Penggunaan asam amino dalam nutrisi tanaman memungkinkan tanaman untuk segera menggunakannya tanpa harus mensintesisnya dan dapat menghemat energi tersebut untuk melakukan proses metabolisme lain yang memungkinkan peningkatan produksi bagi petani.Kami memiliki rangkaian pupuk asam amino yang berasal dari nabati yang diperoleh dari berbagai jenis hidrolisis.Hanya asam amino L yang aktif untuk metabolisme tumbuhan.Asam Amino 13-0-0, Asam Amino 17-0-0, Asam Amino Cair 30, produk ini menyediakan protein asam amino dan nitrogen organik berkualitas tinggi.
Spesifikasi New-Nutri Amino Acid 80
BARANG |
Unit |
STANDAR |
HASIL |
Penampilan |
- |
Bubuk Kuning Muda |
Berkualifikasi |
Kelarutan air |
% | 100 | Berkualifikasi |
Nitrogen Organik |
% | ≥12 | 12.80 |
Kelembaban |
% | ≤5 | 3.3 |
Aspartate |
% | / | 7.39 |
Treonin | % | / | 5.47 |
Serine | % |
/ |
8.42 |
Asam glutamat | % | / | 11.31 |
Gly | % | / | 8.71 |
Alanine | % | / | 4.94 |
CAlanine | % | / | 1.86 |
Valine | % | / | 4.12 |
Metionin | % | / | 0.84 |
Isoleusin | % | / | 2.63 |
Leusin | % | / | 5.68 |
Tirosin | % | / | 3.1 |
Fenilalanin | % | / | 3.98 |
Lisin | % | / | 1.55 |
Histidin | % | / | 0.41 |
Arginin | % | / | 4.67 |
Prolin | % | / | 6.13 |
Triptofan | % | / | 0.12 |
Total Asam Amino | % | ≥80 | 82.35 |
Gula organik | % | 5-8 | Berkualifikasi |
Salmonella | CFU / G | Mungkin tidak terdeteksi | Berkualifikasi |
Streptomyces | CFU / G | ≤100 | Berkualifikasi |
Arsenik (Sebagai total) | mg / kg | ≤1 | Berkualifikasi |
Timbal (total Pb) | mg / kg | ≤5 | Berkualifikasi |
Masukkan Pesan Anda