40% Alginate 100 Mesh Soluble Kelp Seaweed Powder
Kontak Person : Carter Zhang
Nomor telepon : 86-18932471765
Ada apa : +8618932471765
| Kuantitas min Order : | 1MT | Kemasan rincian : | Kantong kertas kraft 25kgs |
|---|---|---|---|
| Waktu pengiriman : | 7 hari kerja | Syarat-syarat pembayaran : | T / T, L / C, Western Union, D / P |
| Menyediakan kemampuan : | 800MTs Per Minggu |
| Tempat asal: | Cina | Nama merek: | NEW-NUTRI |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | OMRI | Nomor model: | Ekstrak Rumput Laut |
|
Informasi Detail |
|||
| Klasifikasi: | Pupuk organik | Tipe: | Pupuk Ekstrak Rumput Laut |
|---|---|---|---|
| Nama lain: | Pupuk Asam Alginat | Sumber: | Ascophyllum Nodosum liar |
| Penampilan: | Serpihan / Bubuk | Jenis rilis: | Cepat |
| Jenis Larut: | Cepat | Asam Alginat: | 4% |
| Nitrogen: | 1-3% | Fosfor: | 1-5% |
| Kalium: | 10% | Materi Organik: | 45% |
| Kelarutan air: | 100% | PH: | 8-10 |
| Cahaya Tinggi: | 4% Alginate Kelp Extract Powder,10% pupuk tanaman akar kalium,4% pupuk tanaman akar Alginat |
||
Deskripsi Produk
4% Alginate Kelp Extract Powder, Root Crops Fertilizers, Produk Khusus untuk Pertanian Organik
Diagram Alir Proses Pembuatan Serbuk Ekstrak Kelp Alginat 4%
![]()
Data Analisis Produk
| Penampilan | Bubuk Mengkilap Hitam |
| Alginat | 4% |
| Nitrogen Total | 1% -3% |
| Fosfor | 1% -5% |
| Kalium | 10% |
| Elemen jejak | 1% -2% |
| Kelarutan air | 100% |
| PH | 8-10 |
Untuk tanaman umbi-umbian: (Bawang, jahe, bawang putih, kentang, wortel dan sebagainya).
Fungsi
Membuat bibit kuat, Mempromosikan perakaran, meningkatkan fotosintesis.
Mempromosikan buah ekspansi, meningkatkan kemampuan untuk melawan penyakit dan resistensi.
Metode Aplikasi
Penyemprotan: Diencerkan sebanyak 1: 1000-1200 dan 600-1800g / ha dengan interval minimal 15 hari selama tahap pembibitan dan pembengkakan rimpang.
Terkait Spesifikasi:
| Kelas | Asam Alginat | NPK | Elemen Jejak | Materi Organik | Kelarutan air | PH |
| 1 | 25% | 1-3% / 1-5% /22 | 1% | 45% | 100% | 8-10 |
| 2 | 18% | 1-3% / 1-5% /18 | 1% | 45% | 100% | 8-10 |
| 3 | 16% | 1-3% / 1-5% /16 | 1% | 45% | 100% | 8-10 |
| 4 | 10% | 1-3% / 1-5% /16 | 1% | 45% | 100% | 8-10 |
| 5 | 8% | 1-3% / 1-5% /13 | 1% | 45% | 98% | 8-10 |
| 6 | 4% | 1-3% / 1-5% /10 | 1% | 45% | 98% | 8-10 |
![]()
Masukkan Pesan Anda