
Nabati Asal Hewan Senyawa 60% Bubuk Asam Amino
Kontak Person : Carter Zhang
Nomor telepon : 86-18932471765
Ada apa : +8618932471765
Kuantitas min Order : | 1MT | Kemasan rincian : | Kantong kertas kraft 25kgs |
---|---|---|---|
Waktu pengiriman : | 7-10 hari kerja | Syarat-syarat pembayaran : | T / T, L / C, Western Union, D / P |
Menyediakan kemampuan : | 500MTs Per Minggu |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Nomor model: | COMPOUND AMINO ACID CHELATE |
Informasi Detail |
|||
Klasifikasi: | Pupuk organik | Tipe: | Senyawa Seri Amino Acid Chelate |
---|---|---|---|
Sumber: | Sayuran / Hewan | Penampilan: | Bubuk |
Jenis rilis: | Cepat | Jenis Larut: | Cepat |
Total Asam Amino: | 36% | Kalsium Organik: | 16% |
Kelarutan air: | 100% | ||
Cahaya Tinggi: | 36% Pupuk Rumput Organik Asam Amino,100% Amino Larut Dalam Air Plus Pupuk Daun,36% Pupuk Kebun Sayur Asam Amino |
Deskripsi Produk
Bubuk Asam Amino Senyawa Ca Chelated, Suplemen Kalsium, Karbon Organik
Bubuk Asam Amino Senyawa Ca Chelated tidak hanya menyediakan media dan elemen jejak untuk tanaman, tetapi juga asam amino itu sendiri dapat digunakan secara langsung oleh tanaman tanpa fotosintesis, dan efek peningkatan hasil terlihat jelas.
Kandungan
Penampilan | Bubuk Kuning Muda |
Total Asam Amino | 36% |
Ca organik | 16% |
Kelarutan air | 100% |
Kelembaban | 3% |
Konten Terkait-1
Tipe | Total Asam Amino | Elemen jejak | Kelarutan air | Kelembaban |
Seng Chelate Asam Amino | 25% | Zn: 10% | 100% | 3% |
Kalsium Chelate Asam Amino | 36% | Ca: 16% | 100% | 3% |
Molibdenum Chelate Asam Amino | 36% | Mo: 16% | 100% | 3% |
Kalsium Chelate Asam Amino + Boron | 36% |
Ca: 15% B: 2% |
100% | 3% |
Asam Amino Chelate Boron + Seng + Magnesium | 28% |
B: 12% Zn: 1% Mg: 1% |
100% | 3% |
Unsur-jejak Chelate Asam Amino (Fe + Cu + Mn + B + Zn + Mo) |
25% | Te: 10% | 100% | 3% |
Konten Terkait-2
Pangkat |
Total Asam amino |
Nitrogen Total | Kelarutan air | Penampilan | PH | Sumber |
1 | 35% | 17% | 100% | Bubuk Kuning Muda | 5-6 | Satwa |
2 | 45% | 17% | Satwa | |||
3 | 50% | 16% | Kedelai | |||
4 | 50% (CL GRATIS) | 16% | Kedelai | |||
4 | 55% | 16% | Satwa | |||
5 | 60% | 15% | Kedelai | |||
6 | 70% | 15% | Kedelai | |||
7 | 80% | 13,5% | Kedelai |
Masukkan Pesan Anda