
Pupuk Organik Nitrogen Larut Air Rilis Cepat
Kontak Person : Carter Zhang
Nomor telepon : 86-18932471765
Ada apa : +8618932471765
Kuantitas min Order : | 3MT | Kemasan rincian : | Kantong kertas kraft 25kgs |
---|---|---|---|
Waktu pengiriman : | 7-10 hari kerja | Syarat-syarat pembayaran : | T / T, L / C, D / P, Western Union |
Menyediakan kemampuan : | 500 Metrik Ton per Minggu |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | OMRI | Nomor model: | Asam amino |
Informasi Detail |
|||
Klasifikasi: | Pupuk organik | Nama lain: | Bubuk Asam Amino |
---|---|---|---|
Asal: | Kacang Kedelai | Penampilan: | Bubuk |
Total Asam L-Amino: | 80% | Nitrogen Total: | 14% |
Kelarutan air: | 100% | Jenis Larut: | Cepat |
Aplikasi: | Pakan aditif / Tanaman nutrion | ||
Cahaya Tinggi: | 14% Pupuk Organik Nitrogen,80% L Pupuk Nitrogen Asam Amino,Bubuk Asam Amino OMRI |
Deskripsi Produk
L-Amino Acid kaya akan 14% Pupuk Organik Nitrogen, Nitrogen Alami
Kaya Asam Amino Pupuk Organik Nitrogen 14%mengandung spektrum penuh asam amino L yang bertindak sebagai prekursor untuk enzim pertumbuhan dan peningkatan hasil.Ini berfungsi sebagai pupuk nitrogen alami dan biostimulan yang luar biasa.
Kaya Asam Amino Pupuk Organik Nitrogen 14% merupakan produk ideal sebagai sumber asam amino untuk tanaman organik dan konvensional dan sebagai sumber nitrogen organik untuk kebutuhan tanaman instan.
Sertifikat Analisis
BARANG |
Unit |
STANDAR |
HASIL |
Penampilan |
- |
Bubuk Kuning Muda |
Berkualifikasi |
Kelarutan air |
% | 100 | Berkualifikasi |
Nitrogen Total |
% | ≥13.5 | 14 |
Nitrogen Asam Amino | % | ≥12.8 | 13 |
Klorin | % | ≤1 | 0.8 |
Abu | % | ≤5 | 3.2 |
Kelembaban |
% | ≤5 | 4.5 |
PH | / | 5-7 | 6.5 |
Aspartate |
% | / | 4.52 |
Treonin | % | / | 3.15 |
Serine | % | / | 1.86 |
Asam glutamat | % | / | 12.87 |
Gly | % | / | 18.24 |
Alanine | % | / | 6.56 |
Sistin | % | / | 1.17 |
Valine | % | / | 2.51 |
Metionin | % | / | 1.49 |
Isoleusin | % | / | 2.18 |
Leusin | % | / | 3.85 |
Tirosin | % | / | 1.52 |
Fenilalanin | % | / | 2.84 |
Lisin | % | / | 2.59 |
Histidin | % | / | 1.7 |
Arginin | % | / | 4.55 |
Prolin | % | / | 9.52 |
Triptofan | % | / | 0.13 |
Total Asam Amino | % | ≥80 | 81.25 |
Salmonella | % | Mungkin tidak terdeteksi | Tidak ada |
Bakteri lain | % | Tidak ada | Tidak ada |
Arsenik (Sebagai total) | % | < 0,0015 | 0,0005 |
Timbal (total Pb) | % | < 0,0050 | 0,001 |
Spesifikasi Lainnya
Pangkat |
Total Asam amino |
Nitrogen Total | Kelarutan air | Penampilan | PH |
1 | 35% | 17% |
100%
|
Bubuk Kuning Muda | 5-6 |
2 | 45% | 16% | 5-6 | ||
3 | 45% (bebas CL) | 16% | 5-6 | ||
4 | 60% | 15% | 5-6 | ||
5 | 80% | 14% | 5-6 |
Masukkan Pesan Anda