
Nabati Asal Hewan Senyawa 60% Bubuk Asam Amino
Kontak Person : Carter Zhang
Nomor telepon : 86-18932471765
Ada apa : +8618932471765
Kuantitas min Order : | 1MT | Kemasan rincian : | 25KGS Kraft Paper Bag dengan tas bagian dalam |
---|---|---|---|
Waktu pengiriman : | 7-10 hari kerja | Syarat-syarat pembayaran : | T / T, L / C, D / P, Western Union |
Menyediakan kemampuan : | 800MTs Per Minggu |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | OMRI | Nomor model: | Asam amino |
Informasi Detail |
|||
Klasifikasi: | Produk Organik | Sumber: | Kedelai |
---|---|---|---|
Penampilan: | Bubuk | Jenis Larut: | 100% cepat larut dalam air |
Total Asam Amino: | 82% | Nitrogen: | 14% |
Nitrogen Amino: | 8% | PH: | 5-6 |
Cahaya Tinggi: | Bubuk Asam Amino Senyawa Protein Tinggi,Bubuk Asam Amino Senyawa Feed Grade,pupuk tanaman asam amino ph 6 |
Deskripsi Produk
Pakan Grade Sumber Tanaman Kedelai Non GMO Bubuk Asam Amino Senyawa Protein Tinggi
Pakan Grade Sumber Tanaman Kedelai Non GMO Bubuk Asam Amino Senyawa Protein Tinggi adalah produk berprotein tinggi, meningkatkan tingkat pemanfaatan pakan. mengandung kaya dan berbagai L dari asam amino yang dapat diserap dan dicerna oleh hewan dengan sangat cepat dan lengkap. Asam amino memiliki kemampuan chelating untuk melacak elemen, sehingga dapat juga meningkatkan ntilization elemen jejak dalam umpan.
Sertifikat Analisis Asam Amino 80
BARANG |
Unit |
STANDAR |
HASIL |
Penampilan dan Warna |
- |
Bubuk kuning muda |
Berkualifikasi |
Kelarutan air | % | 100% | Berkualifikasi |
PH | - | 4.5-4.6 | 4.5 |
Abu | % | ≤3 | 2.5 |
Total Asam Amino | % | ≥50 | 52.12 |
Nitrogen Total | % | ≥16 | 16.75 |
Nitrogen Amino | % | ≥8 | 8.33 |
Kelembaban | % | ≤3 | 2.49 |
Aspartate | % | - | 4.83 |
Treonin | % | - | 3.49 |
Serine | % | - | 5.52 |
Asam glutamat | % | - | 4.6 |
Gly | % | - | 4.28 |
Alanine | % | - | 3.88 |
Sistin | % | - | 1.55 |
Valine | % | - | 3.6 |
Metionin | % | - | 0.49 |
Isoleusin | % | - | 1.48 |
Leusin | % | - | 3.38 |
Tirosin | % | - | 1.81 |
Fenilalanin | % | - | 3.39 |
Lisin | % | - | 0.88 |
Histidin | % | - | 0.28 |
Arginin | % | - | 3.86 |
Prolin | % | - | 4.92 |
Triptofan | % | - | 0.15 |
Karbohidrat (gula larut) |
% | 11-13 | 11.65 |
Bakteri Lain | CFU / G | TANPA | Berkualifikasi |
Arsenik (Sebagai Total) |
mg / kg | ≤10 | < 4 |
Memimpin (pb total) |
mg / kg | ≤20 | < 10 |
Asam Amino Senyawa Murni
Spesifikasi 1:
Spesifikasi 2
Seri Te Chelated Asam Amino
Masukkan Pesan Anda