
3-0-11 Bakteri Stimulan 45% Bubuk Asam Fulvat
Kontak Person : Carter Zhang
Nomor telepon : 86-18932471765
Ada apa : +8618932471765
Kuantitas min Order : | 1MT | Kemasan rincian : | 20kg Kraft Paper Bag atau sesuai permintaan customer |
---|---|---|---|
Waktu pengiriman : | 5-8 HARI KERJA | Syarat-syarat pembayaran : | T / T, L / C, D / P, Western Union |
Menyediakan kemampuan : | 500 Metrik Ton per Minggu |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | New-Nutri |
---|---|---|---|
Nomor model: | YNFA05P |
Informasi Detail |
|||
Asam Fulvic: | 70% | Kalium (K2O): | 11% |
---|---|---|---|
Ca: | 3% | MG: | 1% |
Kelarutan air: | 100% | Penampilan: | Bubuk kuning coklat |
Cahaya Tinggi: | 11% pupuk organik kalium bio,11% nutrisi hidroponik organik kalium,pupuk organik bubuk kuning coklat |
Deskripsi Produk
Bubuk Asam Fulvic Bio, Asam Fulvic Organik, Pupuk Larut Air Asam Fulvic, Asam Fulvic Bubuk Kuning Muda
Deskripsi Produk:
Asam fulvat, sama halnya dengan asam humat, merupakan satu keluarga asam organik, senyawa alami, komponen humus, yang merupakan sebagian kecil dari bahan organik tanah.Perbedaan antara keduanya adalah kandungan karbon dan oksigen, keasaman, derajat polimerisasi, berat molekul, dan warna.Asam fulvat tetap berada dalam larutan setelah menghilangkan asam humat dari humin dengan pengasaman. Asam folat memiliki massa molekul yang relatif rendah dan secara biologis lebih aktif daripada asam humat.
Aplikasi dan manfaat dari Pupuk Asam Fulvat dan asam humat hampir sama, namun Pupuk Asam Fulvat memiliki efisiensi yang lebih tinggi.
Asam Fulvic bernutrisi baru terbuat dari gambut, bahan organik alami.Kami dapat memberikan spesifikasi berbeda dari bubuk asam fulvat sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kandungan asam fulvat, NPK dan elemen jejak dapat disesuaikan.
Spesifikasi:
Penampilan | Bubuk Kuning Coklat |
Asam Fulvic (basis kering) | 45%, 60%, 70%, 80%, 90%, 95% |
Asam Amino (basis kering) | 5% ~ 10% |
Kalium (K2O) | 5% ~ 15% |
Nitrogen | 2% |
MicroElements | 2% ~ 12% |
Kelembaban | 5% maks |
Kelarutan air | 100% |
PH | 5-7 |
Ukuran Parsial | 120MESH |
Manfaat:
Meningkatkan fotosintesis dan respirasi.
Meningkatkan pertukaran kationik.
Peningkatan transportasi nutrisi, membuatnya tersedia di area yang membutuhkan.
Peningkatan sintesis protein dan asam nukleat, yang akan memfasilitasi aksi enzim yang terbentuk dengan beberapa asam amino dan mikro nutrien.
Berkontribusi pada peningkatan eksploitasi air oleh tanaman.
Efek positif pada DNA dan RNA tanaman.
Meningkatkan aktivitas enzim.
Bertindak sebagai katalis dalam respirasi tumbuhan.
Meningkatkan pembelahan sel dan perpanjangan sel.
Meningkatkan toleransi kekeringan dan mencegah layu.
Mendetoksifikasi berbagai polutan.
Aplikasi:
SAYURAN |
Aplikasi daun: 400-1000g / acre Irigasi akar / tetes: 800-2000g / acre |
|||
Pertama | Kedua | Ketiga | Pilihan | |
Melon, terong, merica, labu, dll. | Tahap enam daun | Mekar awal | Set buah pertama | Empat minggu kemudian |
Kacang, kacang polong | Tahap enam daun | Mekar pertama | Pod pertama | |
Brokoli, kubis, kembang kol | Enam tahap daun sejati | Tiga minggu kemudian |
Inisiasi kepala
|
|
Mentimun, mentimun | Tahap enam daun | Tepat sebelum mekar | Saat memetik | |
Jagung, jagung manis | Tahap enam daun | Pertumbuhan 55-75cm / 20-30 inci | Tepat sebelum tasseling | |
Daun bawang, bawang bombay, wortel, lobak | 2-3 minggu setelah munculnya | Pembesaran akar | Setiap dua minggu sampai panen | |
kentang | Tahap enam daun | Saat umbi kira-kira seukuran kacang polong | Mekar awal | Bulking up |
Tomat (pasar buah segar) | Tahap enam daun | Mekar awal | Saat memetik | Setelah 2 minggu |
BUAH |
Aplikasi daun: 400-1000g / acre Irigasi akar / tetes: 800-2000g / acre |
||||
Pertama | Kedua | Ketiga | Keempat | Pilihan | |
anggur | Tebu 20-30cm | Tongkat 45-60cm | Tanggal mekar penuh | Berry set / pecah awal | 3 minggu kemudian |
Apel / pir | Tip hijau | Kuncup merah muda sebelum mekar | Tanggal mekar penuh | Pembentukan buah awal | Setiap 3 minggu |
jeruk | Mekar awal | Kelopak jatuh | Dengan semprotan musim panas | Dengan semprotan jatuh | Setiap 3 minggu |
pisang | Munculnya tanaman | Ukuran daun yang memadai | Buah setengah ukuran | 3 minggu kemudian | Setiap 3 minggu |
stroberi | Tepat setelah transplantasi | Sebelum mekar | Saat memetik | 3 minggu kemudian | Setiap 3 minggu |
Buah Batu | Bud meledak | Kelopak jatuh | 4 minggu kemudian | 3 minggu kemudian | Setiap 3 minggu |
Plum, ceri | Kuncup putih merah muda | Mekar penuh | Pertanian buah awal | 3 minggu kemudian | Setiap 3 minggu |
Pengemasan:
1. 10kg, 20kg, 25kg PE / PP / kantong kertas kraft.
2. Kemasan khusus tersedia berdasarkan kuantitas.
Penyimpanan: Simpan di tempat yang sejuk dan kering tahan lembab.
Masukkan Pesan Anda