
Ekstrak Rumput Laut Ascophyllum Nodosum Terdaftar OMRI
Kontak Person : Carter Zhang
Nomor telepon : 86-18932471765
Ada apa : +8618932471765
Kuantitas min Order : | 1MT | Kemasan rincian : | 1kg / 5KG / 10kg / 20kg / 25kg / Jumbo bag |
---|---|---|---|
Waktu pengiriman : | 5-8 HARI KERJA | Syarat-syarat pembayaran : | T / T, L / C, D / P, Western Union |
Menyediakan kemampuan : | 500 Metrik Ton per Minggu |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | New-Nutri |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | OMRI | Nomor model: | Ekstrak Rumput Laut |
Informasi Detail |
|||
Penampilan: | Bubuk hitam | Asam Alginat: | 10% -16% |
---|---|---|---|
Kalium: | ≥16% | Nitrogen Total: | 1% -3% |
Fosfor: | 1% -5% | Materi Organik: | ≥45% |
PH: | 8-10 | Kelarutan air: | 100% |
Ukuran: | 80-100 jala | ||
Cahaya Tinggi: | 10% Alginic Acid Seaweed Extract Powder Fertilizer,1% bubuk rumput laut larut fosfor,10% bubuk rumput laut larut Asam Alginat |
Deskripsi Produk
Pupuk Bubuk Ekstrak Rumput Laut Larut Air, Asam Alginat, Ascophyllum Nodosum
Pupuk Ekstrak Rumput Laut100% alami dan banyak digunakan dalam praktik organik di seluruh dunia.Itu diekstrak dari rumput laut segar (alga), Ascophyllum nodosum.
Ekstrak rumput laut alami ini mengandung komponen bahan yang sangat kaya, yang dapat membantu tanaman membangun sistem perakaran yang kuat dan mendorong penyerapan dan pemanfaatan nutrisi tanah, air dan gas.
Ini dapat meningkatkan sel pembuluh darah batang tanaman, mempercepat pengangkutan air, nutrisi dan produk fotosintesis, dan meningkatkan pembelahan sel tanaman.
Dapat menunda penuaan sel, meningkatkan kandungan klorofil tanaman, secara efektif meningkatkan efisiensi fotosintesis, meningkatkan hasil, meningkatkan kualitas, dan meningkatkan ketahanan kekeringan, tahan dingin, tahan penyakit dan ketahanan serangga tanaman.
Selain itu juga dapat memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kemampuan retensi air tanah dan lain sebagainya.
Dapat melakukan pemupukan daun, pupuk tumpul, pupuk organik, pupuk majemuk (campuran), pupuk bahan sederhana, bahan utama pupuk hayati atau aditif.
Bisa diaplikasikan langsung, penyemprotan daun, irigasi tetes.
Dapat melakukan peternakan, pakan budidaya atau aditif umpan.
Pangkat | Asam Alginat | Nitrogen Total | Fosfor | Kalium | Elemen Mikro | Materi Organik | PH | Kelarutan air | Penampilan |
1 | ≥18% | 1% -3% | 1% -5% | ≥18% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Bubuk hitam |
2 | 16-18% | 1% -3% | 1% -5% | ≥16% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Bubuk hitam |
3 | 10-16% | 1% -3% | 1% -5% | ≥16% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Bubuk hitam |
4 | 8-10% | 1% -3% | 1% -5% | ≥13% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 98% | Bubuk hitam |
5 | 4-8% | 1% -3% | 1% -5% | ≥10% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 98% | Bubuk hitam |
Cairan Ekstrak Rumput Laut | |
Asam Alginat | ≥25g / L. |
Materi Organik | ≥1450g / L. |
Nitrogen Total | ≥60g / L. |
Fosfor (P2O5) | ≥20g / L. |
Kalium (K2O) | ≥30g / L. |
Elemen Mikro | ≥9g / L. |
Hormon Tumbuhan Alami | ≥200ppm |
Kelarutan air | 100% |
pH | 6.5 ~ 8.5 |
Penampilan | Cairan Hijau Tua |
Keuntungan:
Pemakaian:
Periode Aplikasi | Metode Aplikasi | Rasio Encer | Dosis | Selang |
Menghindari tahap mekar penuh | Penyemprotan | Diencerkan sebanyak 2000-3000 kali | 300-900g / ha | ≥10 hari |
Seluruh periode pertumbuhan | Irigasi | Diencerkan sebanyak 1500-2000 kali | 3000-9000g / ha | ≥10 hari |
Seluruh periode pertumbuhan | Pengairan | Diencerkan sebanyak 1200 kali | 400-600g / ha | ≥25 hari |
Masukkan Pesan Anda