
Ekstrak Rumput Laut Ascophyllum Nodosum Terdaftar OMRI
Kontak Person : Carter Zhang
Nomor telepon : 86-18932471765
Ada apa : +8618932471765
Kuantitas min Order : | 1MT | Kemasan rincian : | 1kg / 5KG / 10kg / 20kg / 25kg / Jumbo bag |
---|---|---|---|
Waktu pengiriman : | 5-8 HARI KERJA | Syarat-syarat pembayaran : | T / T, L / C, D / P, Western Union |
Menyediakan kemampuan : | 500 Metrik Ton per Minggu |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | New-Nutri |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | OMRI | Nomor model: | Ekstrak Rumput Laut |
Informasi Detail |
|||
Asam Alginat: | 16% -18% | Kalium: | ≥16% |
---|---|---|---|
Nitrogen Total: | 1% -3% | Fosfor: | 1% -5% |
Materi Organik: | ≥45% | PH: | 8-10 |
Kelarutan air: | 100% | Penampilan: | Black Shiny Flakes |
Cahaya Tinggi: | 45% ekstrak rumput laut larut Bahan Organik,pupuk ekstrak rumput laut PH8 Shiny Flakes,45% pupuk ekstrak rumput laut Bahan Organik |
Deskripsi Produk
16% Pupuk Serbuk Ekstrak Rumput Laut, Black Shiny Flakes, Ascophyllum Nodosum
Pupuk Ekstrak Rumput Lautberasal dari Ascophyllum nodosum.Karena lingkungan pertumbuhan yang keras, kandungan zat aktif endogen yang terakumulasi di Ascophyllum nodosum yang hidup di laut dalam jauh lebih tinggi dari pada rumput laut, dan kandungan logam berat berbahaya serendah batasnya.Ascophyllum nodosum: produktif dari pantai Atlantik utara pantai Norwegia dan Islandia, suhu lingkungan tumbuh rendah, mengandung protein kaya dan nutrisi alami, seperti auksin, giberelin, sitokinin, senyawa polifenol dan zat antibiotik, memiliki aktivitas biologis yang sangat tinggi , dapat merangsang tanaman dalam faktor produksi aktif nonspesifik dan menyesuaikan keseimbangan hormon endogen, meningkatkan fotosintesis tanaman, pertumbuhan tanaman yang terkoordinasi dan meningkatkan vitalitasnya dan penyakit, serangga, seperti kekeringan, banjir, ketahanan suhu rendah kesulitan Apakah persiapan pakan dan pupuk dari bahan baku berkualitas tinggi.
Pangkat | Asam Alginat | Nitrogen Total | Fosfor | Kalium | Elemen Mikro | Materi Organik | PH | Kelarutan air | Penampilan |
1 | ≥18% | 1% -3% | 1% -5% | ≥18% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Bubuk hitam |
2 | 16-18% | 1% -3% | 1% -5% | ≥16% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Bubuk hitam |
3 | 10-16% | 1% -3% | 1% -5% | ≥16% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Bubuk hitam |
4 | 8-10% | 1% -3% | 1% -5% | ≥13% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 98% | Bubuk hitam |
5 | 4-8% | 1% -3% | 1% -5% | ≥10% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 98% | Bubuk hitam |
Cairan Ekstrak Rumput Laut | |
Asam Alginat | ≥25g / L. |
Materi Organik | ≥1450g / L. |
Nitrogen Total | ≥60g / L. |
Fosfor (P2O5) | ≥20g / L. |
Kalium (K2O) | ≥30g / L. |
Elemen Mikro | ≥9g / L. |
Hormon Tumbuhan Alami | ≥200ppm |
Kelarutan air | 100% |
pH | 6.5 ~ 8.5 |
Penampilan | Cairan Hijau Tua |
Keuntungan:
Lima karakteristik pupuk rumput laut:
1. Dibandingkan dengan pupuk tradisional, pupuk rumput laut lebih bergizi.Setelah aplikasi tanaman, pertumbuhan seimbang dan peningkatan hasil sangat signifikan.
2. Pupuk rumput laut mengandung banyak faktor tahan penyakit dan komponen khusus, pupuk obat efek ganda.
Setelah aplikasi tanaman, ketahanan anti penyakit meningkat secara signifikan, dan penyemprotan daun dapat meningkatkan efek pestisida.
3. Pupuk rumput laut mengandung bahan-bahan yang sangat aktif dalam jumlah besar yang mudah diserap tanaman.
Setelah aplikasi, tanaman tumbuh dengan subur, yang tentunya dapat meningkatkan hasil dan kualitas tanaman.
4. Pupuk rumput laut kaya akan bahan organik dan faktor pelepasan lambat, yang dapat memperbaiki mikroekologi tanah, meningkatkan akar dan menahan tunggul yang berat di tanah yang hidup.
5. Pupuk rumput laut itu alami, aman dan bebas polusi.
Pupuk kimia tradisional memiliki efek pupuk tunggal dan polusi yang serius, dan penggunaan jangka panjang akan mengakibatkan kerusakan struktur tanah.
Pupuk rumput laut merupakan ekstrak rumput laut alami, memiliki daya tarik yang baik dengan tanaman darat, tidak beracun bagi manusia dan ternak, tidak mencemari lingkungan, dengan pupuk kimia lainnya tidak dapat dibandingkan dengan keunggulannya.
Pemakaian:
Periode Aplikasi | Metode Aplikasi | Rasio Encer | Dosis | Selang |
Menghindari tahap mekar penuh | Penyemprotan | Diencerkan sebanyak 2000-3000 kali | 300-900g / ha | ≥10 hari |
Seluruh periode pertumbuhan | Irigasi | Diencerkan sebanyak 1500-2000 kali | 3000-9000g / ha | ≥10 hari |
Seluruh periode pertumbuhan | Pengairan | Diencerkan sebanyak 1200 kali | 400-600g / ha | ≥25 hari |
Masukkan Pesan Anda