
Ekstrak Rumput Laut Ascophyllum Nodosum Terdaftar OMRI
Kontak Person : Carter Zhang
Nomor telepon : 86-18932471765
Ada apa : +8618932471765
Kuantitas min Order : | 3MT | Kemasan rincian : | 25KGS Kraft Paper Bag dengan inner bag atau Customized packing |
---|---|---|---|
Waktu pengiriman : | 7-10 hari kerja | Syarat-syarat pembayaran : | T / T, L / C, D / P, Western Union |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | OMRI | Nomor model: | Ekstrak Rumput Laut |
Informasi Detail |
|||
Klasifikasi: | Pupuk organik | Nama lain: | Pupuk Ekstrak Alga |
---|---|---|---|
Asal: | Ascophyllum Nodosum | Penampilan: | Mikro-Partikel / Serpihan / Bubuk |
Warna: | hijau | Alginat: | 30% |
Polisakarida Rumput Laut: | 40% | Materi Organik: | 45% |
Aplikasi: | Pertanian | ||
Cahaya Tinggi: | 40% Pupuk Organik Polisakarida Rumput Laut,Pupuk Serbuk Ekstrak Rumput Laut Hijau |
Deskripsi Produk
Ukuran partikel mikro hijau 40% pupuk laut polisakarida rumput laut ekstrak bubuk pupuk
Ukuran partikel mikro hijau 40% pupuk laut polisakarida rumput laut ekstrak bubuk pupuk memiliki Kandungan polisakarida rumput laut yang tinggi yang diekstrak dari ascophyllum nodosum, memiliki fungsi sebagai berikut pada tanaman:
1. Dengan merangsang pembentukan faktor aktif non spesifik pada tumbuhan, polisakarida rumput laut hijau dapat mengatur keseimbangan hormon endogen tumbuhan, meningkatkan kandungan klorofil dan memperbaiki fotosintesis tumbuhan.
2. Mempromosikan generasi spesies oksigen reaktif yang diproduksi di bawah tekanan, yang berinteraksi dengan enzim pelindung sebagai molekul sinyal, kemudian mengatur ekspresi gen toleransi stres, meningkatkan kemampuan anti stres terhadap stres.
3. Mempromosikan anakan tanaman, perkecambahan biji, meningkatkan metabolisme tanaman, meningkatkan fungsi fisiologis, menghasilkan tanaman yang kuat dengan lebih banyak daun dan akar yang lebih kuat;efektif meningkatkan aktivitas gula invertase dan sintesis senyawa fosfor organik, meningkatkan produksi tanaman dan meningkatkan kualitas.
Spesifikasi
BARANG |
Unit |
STANDAR |
HASIL |
Penampilan dan Warna |
- |
Partikel mikro hijau |
Berkualifikasi |
Asam Alginat | % | ≥30 | 30.2 |
Polisakarida Rumput Laut | % | ≥40 | ≥40 |
Materi Organik | % | ≥45 | 45 |
K2O | % | ≥16 | 18 |
Nitrogen Total | % | 1% -3% | 1.5 |
Fosfor | % | 1% -5% | 1.8 |
Unsur kecil (Cu + Fe + Zn + Mn + B) |
% | - | 2 |
Mannitol | % | - | 3 |
Asam amino | % | - | 3 |
Betaine | ppm | - | 200 |
Asam Indoleasetat | ppm | - | 200 |
Gibberellin | ppm | - | 500 |
Kelembaban | % | - | 3 |
Kelarutan air | % | ≥100 | 100 |
PH | - | - | 7 |
Ukuran | MM | 0,5-1 | Berkualifikasi |
Spesifikasi Terkait Ekstrak Rumput Laut Hitam
Spesifikasi Ekstrak Rumput Laut Nutri Baru | |||||||
Kelas | Alginat | N / P / K | Elemen Jejak | Materi Organik | Kelarutan air | PH | Penampilan |
1 | 25% | 1-3% / 1-5% /22 | 1% | 45% | 100% | 8-10 | Serpihan Hitam / Bubuk / Mikro-Partikel |
2 | 18% | 1-3% / 1-5% /18 | 1% | 45% | 100% | 8-10 | Serpihan Hitam / Bubuk / Mikro-Partikel |
3 | 16% | 1-3% / 1-5% /16 | 1% | 45% | 100% | 8-10 | Serpihan / Bubuk Hitam |
4 | 10% | 1-3% / 1-5% /16 | 1% | 45% | 100% | 8-10 | Serpihan / Bubuk Hitam |
5 | 8% | 1-3% / 1-5% /13 | 1% | 45% | 98% | 8-10 | Serpihan / Bubuk Hitam |
6 | 4% | 1-3% / 1-5% /10 | 1% | 45% | 98% | 8-10 | Serpihan / Bubuk Hitam |
Masukkan Pesan Anda