
Ekstrak Rumput Laut Ascophyllum Nodosum Terdaftar OMRI
Kontak Person : Carter Zhang
Nomor telepon : 86-18932471765
Ada apa : +8618932471765
Kuantitas min Order : | 1MT | Kemasan rincian : | 1kg / 5KG / 10kg / 20kg / 25kg / Jumbo bag |
---|---|---|---|
Waktu pengiriman : | 5-8 HARI KERJA | Syarat-syarat pembayaran : | T / T, L / C, D / P, Western Union |
Menyediakan kemampuan : | 500 Metrik Ton per Minggu |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | New-Nutri |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | OMRI | Nomor model: | Ekstrak Rumput Laut |
Informasi Detail |
|||
Penampilan: | Black Flakes | Asam Alginat: | ≥18% |
---|---|---|---|
Kalium: | ≥18% | Nitrogen Total: | 1% -3% |
Fosfor: | 1% -5% | Materi Organik: | ≥45% |
PH: | 8-10 | Kelarutan air: | 100% |
Cahaya Tinggi: | 18% Pupuk Bubuk Ekstrak Rumput Laut Kalium,Pupuk tanaman rumput laut Fosfor 5%,Pupuk tanaman rumput laut kalium 18% |
Deskripsi Produk
18% Produsen Pupuk Serbuk Ekstrak Rumput Laut, Serpihan Sumber Kelp, Pupuk Rumput Laut
Pupuk Ekstrak Rumput Laut100% alami dan banyak digunakan dalam praktik organik di seluruh dunia.Itu diekstrak dari rumput laut segar (alga), Ascophyllum nodosum.
Ekstrak rumput laut alami ini mengandung komponen bahan yang sangat kaya, yang dapat membantu tanaman membangun sistem perakaran yang kuat dan mendorong penyerapan dan pemanfaatan nutrisi tanah, air dan gas.
Ini dapat meningkatkan sel pembuluh darah batang tanaman, mempercepat pengangkutan air, nutrisi dan produk fotosintesis, dan meningkatkan pembelahan sel tanaman.
Kami juga menerima spesifikasi yang disesuaikan seperti asam alginat 20%, 24%, dll. Untuk lebih jelasnya silahkan hubungi kami.
Pangkat | Asam Alginat | Nitrogen Total | Fosfor | Kalium | Elemen Mikro | Materi Organik | PH | Kelarutan air | Penampilan |
1 | ≥18% | 1% -3% | 1% -5% | ≥18% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Bubuk hitam |
2 | 16-18% | 1% -3% | 1% -5% | ≥16% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Bubuk hitam |
3 | 10-16% | 1% -3% | 1% -5% | ≥16% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Bubuk hitam |
4 | 8-10% | 1% -3% | 1% -5% | ≥13% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 98% | Bubuk hitam |
5 | 4-8% | 1% -3% | 1% -5% | ≥10% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 98% | Bubuk hitam |
Proses produksi:
Merendam Ascophyllum Nodosum - Pemurnian cairan yang diekstraksi - Konsentrasi vakum - Ekstraksi - Pencampuran & Konsentrasi - Pengeringan - Pengepakan
Pemakaian:
Periode Aplikasi | Metode Aplikasi | Rasio Encer | Dosis | Selang |
Menghindari tahap mekar penuh | Penyemprotan | Diencerkan sebanyak 2000-3000 kali | 300-900g / ha | ≥10 hari |
Seluruh periode pertumbuhan | Irigasi | Diencerkan sebanyak 1500-2000 kali | 3000-9000g / ha | ≥10 hari |
Seluruh periode pertumbuhan | Pengairan | Diencerkan sebanyak 1200 kali | 400-600g / ha | ≥25 hari |
Masukkan Pesan Anda