
Ekstrak Rumput Laut Ascophyllum Nodosum Terdaftar OMRI
Kontak Person : Carter Zhang
Nomor telepon : 86-18932471765
Ada apa : +8618932471765
Kuantitas min Order : | 3MT | Kemasan rincian : | Tas Anyaman Plastik 25KGS |
---|---|---|---|
Waktu pengiriman : | 7-10 hari kerja | Syarat-syarat pembayaran : | T / T, L / C, D / P, Western Union |
Menyediakan kemampuan : | 500 Metrik Ton per Minggu |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | OMRI | Nomor model: | Ekstrak Rumput Laut |
Informasi Detail |
|||
Klasifikasi: | Pupuk organik | Nama lain: | Pupuk majemuk NPK rumput laut |
---|---|---|---|
Sumber: | Ascophyllum Nodosum liar | Penampilan: | Butir |
Asam Alginat: | 4% | NPK: | 5,5% |
Materi Organik: | 45% | Jenis rilis: | rilis lambat |
Aplikasi: | Pertanian | ||
Cahaya Tinggi: | 4% Bubuk Ekstrak Rumput Laut Asam Alginat,Bubuk Ekstrak Rumput Laut NPK 5,5% |
Deskripsi Produk
10% kalsium organik 5,5% NPK Senyawa 4% Asam Alginat Ekstrak Rumput Laut
10% kalsium organik 5,5% NPK Senyawa 4% Asam Alginat Ekstrak Rumput Laut Terbuat dari tanaman ascophyllum nodosum liar dengan kandungan medium trace element slow release product yang tinggi, berbeda dengan pupuk organik konvensional, dapat langsung dicampur dengan biji, tanpa membakar akar dan bibit.
10% kalsium organik 5,5% NPK Senyawa 4% Asam Alginat Ekstrak Rumput Laut diproduksi melalui aerobik suhu tinggi, suhu sedang dan oksigen, suhu rendah anaerobik total tiga fermentasi berkala dan granulasi mekanis, akhirnya dikeringkan oleh sinar matahari.
Sertifikat Analisis
Spesifikasi Utama | Hasil |
Asam Alginat | 4% |
Materi Organik | 45% |
Nitrogen | 1-3% |
Fosfor | 1-3% |
Kalium | 0,5-1,5% |
NPK | 5,5% |
Kalsium Organik | 10% |
Fe / Zn / B / Mo | 0,2% |
Kelembaban | 2% -3% |
PH | 7.5-8.5 |
Metode aplikasi
Metode aplikasi | Jenis tanaman | Masa pembuahan | Tarif aplikasi | Selang |
Aplikasi basal | Pohon buah-buahan | Masa pra tanam / Setelah panen | 3-5kg / tanaman individu | Satu tahun |
Tanaman lapangan | Periode pra-tanam | 600-1800kg / ha | Satu musim panen | |
Sayuran darat | Periode pra-tanam | 2400-3600kg / ha | Satu musim panen | |
Sayuran di bawah struktur | Periode preplant | 4800-7200kg / ha | Satu musim panen | |
Berpakaian | Pohon buah | Setelah berbunga / masa pembesaran buah / masa dewasa | 1-3kg / individu | Tidak ada batasan yang ketat |
Tanaman lapangan | Setelah berbunga | 120-150kg / ha | Tidak ada batasan yang ketat | |
Sayuran darat | Tahap roset / setelah berbuah | 600-900kg / ha | Tidak ada batasan yang ketat | |
Sayuran di bawah struktur | Tahap roset / setelah berbuah | 1200-1800kg / ha | Tidak ada batasan yang ketat | |
Aplikasi lubang | Tanaman lapangan | Penanaman | 5-20g / lubang | Satu musim panen |
Sayuran | Penanaman | 10-30g / lubang | Satu musim panen | |
Sebagai bahan dasar | Pupuk organik rumput laut: Bahan dasar lainnya = 1:10 |
Masukkan Pesan Anda